
Find a farm
Mowi Canada West
Farm (UoC)
Alexander Inlet, Cougar Bay, Goat Cove, Kid Bay, Sheep Pass
Country
Canada
Company
Mowi Canada West
ASC Certificate Number
ASC00121
CAB Certificate ID
ASC-F-0051
Status
Certified
Type of certification
Multi-site Without IMS
Valid from
July 27, 2022
Valid until
July 26, 2025
CAB
Acoura Marine t/a LRQA
CAB Email
asc-ca@lrqa.com
ASC Standard
Salmon
Site name
Alexander Inlet (S0000908)
Status
Certified
Species
Salmo salar (Atlantic salmon)
Address
GIS
Show on map
Site name
Cougar Bay (S0002080)
Status
Certified
Species
Salmo salar (Atlantic salmon)
Address
GIS
Show on map
Site name
Goat Cove Farm (S0001676)
Status
Cancelled
Species
Salmo salar (Atlantic salmon)
Address
124-1334 Island Hwy Campbell River, BC V9W8C9 Goat Cove production site, Finlayson Channel 52 47.
GIS
Show on map
Site name
Kid Bay (S0000907)
Status
Cancelled
Species
Salmo salar (Atlantic salmon)
Address
GIS
Show on map
Site name
Sheep Pass (S0002081)
Status
Cancelled
Species
Salmo salar (Atlantic salmon)
Address
GIS
Show on map
Document Type | Associated audit | Date Published | Download |
Initial Audit Report – Final | Initial Audit | October 4, 2016 | Available in English |
Surveillance 1 Audit Report – Final | Surveillance 1 | March 23, 2018 | Available in English |
Revised Report | Initial Audit | June 19, 2018 | Available in English |
Audit Announcement | Initial Audit | November 29, 2018 | Available in English |
Initial Audit Report – Draft | Initial Audit | March 12, 2019 | Available in English |
Initial Audit Report – Final | Initial Audit | May 16, 2019 | Available in English |
Audit Announcement | Surveillance 1 | January 22, 2020 | Available in English |
Audit Announcement | Surveillance 1 | January 22, 2020 | Available in English |
Initial Audit | July 2, 2020 | Available in English | |
Surveillance 1 Audit Report – Final | Surveillance 1 | July 2, 2020 | Available in English |
Audit Announcement | Surveillance 2 | February 18, 2021 | Available in English |
Surveillance 2 | March 4, 2021 | Available in English | |
Certificate | September 24, 2021 | Available in English | |
Audit Announcement | Re-certification | February 28, 2022 | Available in English |
Re-Certification Report – Draft | Re-certification | June 25, 2022 | Available in English |
Notice of delay or postponement | Re-certification | August 3, 2022 | Available in English |
Initial Audit Report – Final (Revised) | Initial Audit | August 31, 2022 | Available in English |
Surveillance 1 Audit Report – Final | Surveillance 1 | August 31, 2022 | Available in English |
Surveillance 2 Audit Report – Final | Surveillance 2 | October 7, 2022 | Available in English |
Re-Certification Report – Final | Re-certification | November 18, 2022 | Available in English |
Certificate | November 21, 2022 | Available in English |
Our farm standards set strict requirements for responsible aquaculture that encourage seafood producers to minimise the key environmental and social impacts of aquaculture. The ASC standards are based on best practices and sound science. Read more about the farm standards.
Download the list of certified farms:
Note: The latest list is from 03 May 2023. Farms that have received its certification after this date may not be listed.